Το ΚΕ.Π.ΚΑ. πραγματοποίησε έρευνα αγοράς, για τις τιμές των τροφίμων, στην Πασχαλινή αγορά, με σκοπό να ενημερώσει τους Καταναλωτές. Η τιμοληψία έγινε την
Μ. Δευτέρα 09 Απριλίου 2012.ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | |||||||||
Είδη | Ποσό- | Τιμές | Τιμές | Κόστος | Κόστος | ||||
τητα | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||||
Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | ||
Ντομάτες | 2 | 1,00 | 2,50 | 1,29 | 2,40 | 2,00 | 5,00 | 2,58 | 4,80 |
Μαρούλι | 3 | 0,98 | 2,20 | 0,99 | 1,80 | 2,94 | 6,60 | 2,97 | 5,40 |
Αγγουράκια | 2 | 0,33 | 0,80 | 0,40 | 0,90 | 0,66 | 1,60 | 0,80 | 1,80 |
Λεμόνια | 1 | 0,69 | 2,00 | 0,70 | 1,70 | 0,69 | 2,00 | 0,70 | 1,70 |
Πατάτες | 3 | 0,75 | 1,07 | 0,50 | 0,80 | 2,25 | 3,21 | 1,50 | 2,40 |
Μαϊντανός | 1 | 0,31 | 0,70 | 0,33 | 0,50 | 0,31 | 0,70 | 0,33 | 0,50 |
Άνηθος | 2 | 0,39 | 0,70 | 0,33 | 0,50 | 0,78 | 1,40 | 0,66 | 1,00 |
Κρεμμυδάκια | 2 | 0,33 | 0,70 | 0,40 | 0,80 | 0,66 | 1,40 | 0,80 | 1,60 |
Πορτοκάλια | 2 | 0,99 | 2,20 | 0,69 | 2,00 | 1,98 | 4,40 | 1,38 | 4,00 |
Τσουρέκι | 2 | 4,88 | 11,50 | 4,44 | 11,50 | 9,76 | 23,00 | 8,88 | 23,00 |
Αυγά | 50 | 0,12 | 0,31 | 0,13 | 0,58 | 6,00 | 15,50 | 6,50 | 29,00 |
Μαργαρίνη 800γρ | 1 | 2,32 | 4,00 | 2,00 | 3,92 | 2,32 | 4,00 | 2,00 | 3,92 |
Ελαιόλαδο | 0,5 | 3,99 | 6,95 | 3,18 | 7,15 | 2,00 | 3,48 | 1,59 | 3,58 |
Τυρί φέτα | 0,5 | 7,20 | 15,38 | 6,34 | 15,00 | 3,60 | 7,69 | 3,17 | 7,50 |
Σάλτσα ντομάτα 500gr | 1 | 0,80 | 2,23 | 1,27 | 2,25 | 0,80 | 2,23 | 1,27 | 2,25 |
Κατσικάκι (εγχώριο) | 3 | 7,98 | 10,60 | 6,49 | 9,50 | 23,94 | 31,80 | 19,47 | 28,50 |
Αρνί (εγχώριο) | 3 | 7,49 | 10,60 | 5,49 | 8,95 | 22,47 | 31,80 | 16,47 | 26,85 |
Εντόσθια εγχώρια (εντεράκια+συκωταριά) | 1 | 6,25 | 6,25 | 4,15 | 7,80 | 6,25 | 6,25 | 4,15 | 7,80 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 89,41 | 152,06 | 75,22 | 155,60 |
Όπως είναι φανερό, από τον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, ανάμεσα στις ανώτερες και στις κατώτερες τιμές των ίδιων προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τραπέζι, με προϊόντα υψηλών τιμών, θα στοιχίσει διπλάσια, από ένα τραπέζι, με τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες ποσότητες, που, όμως, αγοράστηκαν με τις κατώτερες τιμές. Μια προσεκτική έρευνα, πριν από κάθε αγορά, είναι απαραίτητη και μπορεί να προστατεύσει το πορτοφόλι μας.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. υπολογίζει ότι το φετινό Πασχαλινό τραπέζι, για 8 – 10 άτομα, με μαγειρίτσα, δύο κύρια πιάτα, δύο σαλάτες, τσουρέκι, αυγά και φρούτα, θα στοιχίσει από 75,22 ευρώ έως 155,60 ευρώ. Δηλαδή, από –15,86 % έως 2,33%, σε σχέση με πέρυσι.
To ΚΕ.Π.ΚΑ. συνιστά, στους καταναλωτές: Όχι υπερβολές στις ποσότητες, που αγοράζουμε. Η υψηλότερη τιμή δε σημαίνει, πάντοτε και καλύτερη ποιότητα. Έρευνα αγοράς, πριν επιλέξουμε τι θα αγοράσουμε.
Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310233333, ώρες 09:00 – 14:30.